表1 思想政治教育专业2020-2024年录取生源情况一览表
年份  | 省份  | 招生数  | 省控线  | 投档分数  | 投档线超省控线分数  | 一志愿 录取比  | 备注  | 
最低分  | 最高分  | 
2020  | 湖南  | 63  | 526  | 541  | 551  | 15  | 75.86%  | 
  | 
福建  | 3  | 465  | 503  | 518  | 38  | 100%  | 
  | 
广西  | 2  | 381  | 467  | 470  | 86  | 100%  | 
  | 
河北  | 3  | 465  | 530  | 531  | 65  | 0%  | 均二志愿录取  | 
吉林  | 3  | 371  | 480  | 481  | 109  | 100%  | 
  | 
江苏  | 3  | 284  | 323  | 323  | 39  | 100%  | 
  | 
陕西  | 3  | 405  | 495  | 500  | 90  | 100%  | 
  | 
2021  | 湖南  | 35  | 466  | 482  | 555  | 16  | 80%  | 永州市定向师范生  | 
20  | 517  | 529  | 51  | 100%  | 
 
  | 
陕西  | 3  | 406  | 479  | 481  | 73  | 100%  | 
  | 
广西  | 2  | 413  | 513  | 517  | 100  | 100%  | 
  | 
福建  | 3  | 467  | 511  | 514  | 44  | 100%  | 
  | 
江苏  | 3  | 476  | 517  | 521  | 41  | 100%  | 
  | 
吉林  | 3  | 335  | 465  | 469  | 130  | 100%  | 
  | 
河北  | 3  | 454  | 525  | 529  | 71  | 100%  | 
  | 
2022  | 湖南  | 22  | 451  | 489  | 537  | 38  | 100%  | 永州市定向师范生  | 
10  | 501  | 513  | 50  | 100%  | 
 
  | 
陕西  | 3  | 400  | 467  | 468  | 67  | 100%  | 
  | 
广西  | 2  | 421  | 517  | 518  | 96  | 100%  | 
  | 
福建  | 3  | 468  | 520  | 524  | 52  | 100%  | 
  | 
江苏  | 3  | 471  | 510  | 511  | 39  | 100%  | 
  | 
吉林  | 3  | 364  | 438  | 445  | 74  | 100%  | 
  | 
2023  | 湖南  | 37  | 428  | 483  | 492  | 55  | 100%  | 
 
  | 
陕西  | 3  | 403  | 466  | 482  | 63  | 100%  | 
  | 
广西  | 2  | 428  | 524  | 526  | 96  | 100%  | 
  | 
江苏  | 3  | 474  | 520  | 522  | 46  | 100%  | 
  | 
吉林  | 3  | 341  | 438  | 447  | 97  | 100%  | 
  | 
2024  | 湖南  | 49  | 438  | 490  | 508  | 52  | 100%  | 
  | 
福建  | 4  | 431  | 499  | 507  | 68  | 100%  | 
  | 
广西  | 2  | 400  | 514  | 522  | 114  | 100%  | 
  | 
江苏  | 3  | 478  | 523  | 523  | 45  | 100%  | 
  | 
表2 思想政治教育专业近六年湖南省内录取生源情况一览表
年份  | 所在省份  | 总招生 计划  | 免费师范生 招生数  | 最低分  | 最高分  | 湖南省 本科线  | 湖南省 特控线  | 第一志愿 录取比例  | 
2019  | 湖南省  | 49  | 0  | 533  | 549  | 523  | 553  | 71.43%  | 
2020  | 湖南省  | 56  | 29  | 541  | 551  | 526  | 550  | 100%  | 
2021  | 湖南省  | 55  | 35  | 517  | 529  | 466  | 521  | 87.3%  | 
2022  | 湖南省  | 32  | 22  | 501  | 513  | 451  | 499  | 100%  | 
2023  | 湖南省  | 37  | 0  | 483  | 492  | 428  | 482  | 100%  | 
2024  | 湖南省  | 49  | 0  | 490  | 508  | 438  | 496  | 100%  |